| L.p. | Przedmiot | Kierunek (Instytut) | Rok | Grupa | Prowadzący | Dzień | Godzina | Sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDIA I STOPNIA | ||||||||
| 1. | System bezpieczeństwa RP | Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 1 | dr Janusz Kiszka | 02.07.2026 | 16:00 | 3.14 KW | |
| 2. | Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 1 | dr Karol Falandys | 29.06.2026 | 11:00 | 3.14 KW | |
| 3. | System polityczny RP | Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 1 | dr Tomasz Olejarz, prof. PANS | 03.07.2026 | 17:00 | 2.25 KT | |
| 4. | Prawne aspekty bezpieczeństwa RP | Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 1 | dr Paweł Łabuz, prof. PANS | 30.06.2026 | 11:00 | 3.14 KW | |
| 5. | Kryminalistyka i kryminologia | Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 2 | mgr Dariusz Broda | 10.07.2026 | 16:00 | 2.25 KT | |
| 6. | Język obcy | Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 2 | mgr Monika Adamowicz | 29.06.2026 | 10:00 | 2.25 KT | |
| Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 2 | mgr Oleksandra Chopko | 29.06.2026 | 14:00-15:30 | 2.29 KT | |||
| Bezpieczeństwo Transgraniczne (ISH) | 2 | dr Edyta Rachfał | 29.06.2026 | 15.30-17.00 | 2.25 KT | |||
| 7. | Teorie stosunków międzynarodowych | Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 1 | dr Paweł Ścigaj | 07.07.2026 | 11:00 | 3.14 KW | |
| 8. | Integracja europejska i prawo wspólnotowe | Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 1 | dr Tomasz Olejarz, prof. PANS | 03.07.2026 | 15:30 | 2.25 KT | |
| 9. | Międzynarodowe stosunki polityczne | Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 1 | dr Tomasz Olejarz, prof. PANS | 02.07.2026 | 17:00 | 2.25 KT | |
| 10. | Współczesne systemy polityczne | Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 1 | dr hab. Dariusz Iwaneczko | 29.06.2026 | 8:00 | 2.10 KT | |
| 11. | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 1 | dr inż. Janusz Hamryszczak | 30.06.2026 | 18:00 | 3.14 KW | |
| 12. | Język obcy | Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 2 | mgr Monika Adamowicz | 29.06.2026 | 10:00 | 2.25 KT | |
| Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 2 | mgr Oleksandra Chopko | 29.06.2026 | 14:00-15:30 | 2.29 KT | |||
| Stosunki Międzynarodowe (ISH) | 2 | dr Edyta Rachfał | 29.06.2026 | 12:15-13:45 | 2.25 KT | |||
| STUDIA II STOPNIA | ||||||||
| 13. | Komunikacja i kompetencje międzykulturowe | Bezpieczeństwo i Stosunki Transgraniczne (ISH) | 1 | ks. dr Wojciech Pac | 07.07.2026 | 16:00 | 3.14 KW | |
| 14. | Pogranicze jako przestrzeń konfliktów i współpracy | Bezpieczeństwo i Stosunki Transgraniczne (ISH) | 1 | dr Sławomir Solecki | 01.07.2026 | 13:00 | 2.22 KT | |
| 15. | Język angielski | Bezpieczeństwo i Stosunki Transgraniczne (ISH) | 1 | dr Edyta Rachfał | 29.06.2026 | 17.00-18.30 | 2.25 KT | |
| HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ | |||||||||||
| SEMESTR LETNI 2025/2026 | |||||||||||
| L.p. | Przedmiot | Kierunek (Instytut) | Rok | Grupa | Prowadzący | I TERMIN | II TERMIN | ||||
| Dzień | Godzina | Sala | Dzień | Godzina | Sala | ||||||
| STUDIA I STOPNIA | |||||||||||
| 1. | Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej | Pielęgniarstwo (IOZ) | I | mgr Beata Niedźwiecka | 03.07.2026 | 16:00 | 3.15 KW | ||||
| 2. | Podstawy pielęgniarstwa | Pielęgniarstwo (IOZ) | I | mgr Anna Szkółka | 29.06.2026 | 15:00 | Aula KW | ||||
| 3. | Farmakologia | Pielęgniarstwo (IOZ) | I | mgr Anna Wlaszczyk-Ciećko | 30.06.2026 | 15:00 | 3.15 KW | ||||
| 4. | Patologia | Pielęgniarstwo (IOZ) | I | I | mgr Janina Jarocka-Głowacz | 01.07.2026 | 11:00 | 1.13 KW | |||
| 5. | Patologia | Pielęgniarstwo (IOZ) | I | II | mgr Janina Jarocka-Głowacz | 01.07.2026 | 09:00 | 1.13 KW | |||
| 6. | Egzamin dyplomowy | Pielęgniarstwo (IOZ) | III | Komisja | 01.07.2026 | 09:00 | |||||
| STUDIA II STOPNIA | |||||||||||
| 7. | Poradnictwo w pielęgniarstwie | Pielęgniarstwo IOZ | I | mgr Beata Niedźwiecka | 03.07.2026 | 15:00 | 3.15 KW | ||||
| 8. | Choroby nowotworowe | Pielęgniarstwo IOZ | I | dr Irena Puszkarz | 05.07.2026 | 16:00 | Aula | ||||
| HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2025/2026 | |||||||||||
| INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH | |||||||||||
| L.p. | Przedmiot | Kierunek | sem. | Grupa | Prowadzący | I termin data | Godzina | Sala | II termin data | Godzina | Sala |
| STUDIA I STOPNIA | |||||||||||
| 1 | Technologia gastronomiczna | Bezpieczeństwo i produkcja żywności (INT) | IV | prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska | 01.07.2026 | 11:00 | 2.12 | 16.09.2026 | 11:00 | 2.12 | |
| 2 | Aparatura w produkcji żywności | Bezpieczeństwo i produkcja żywności (INT) | IV | prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak | 29.06.2026 | 11:30 | 2.12 | 14.09.2026 | 11:30 | 2.12 | |
| 3 | Systemy zapewnienia bezpieczeństwa produkcji zywności | Bezpieczeństwo i produkcja żywności (INT) | IV | mgr inż. Krzysztof Wojciechowski | 30.06.2026 | 15.30 | 2.12 | 22.09.2026 | 15.30 | 2.12 | |
| 4 | Przedmiot/ moduł wybieralny 7 - Programowanie w języku C# | Informatyka w Biznesie (INT) | VI | dr inż. Wojciech Kozioł | 08.07.2026 | 13:00 | 3.35 | 18.09.2026 | 10:00 | 3.35 | |
| 5 | Układy mikroprocesowe i sterowniki | Informatyka w Biznesie (INT) | VI | mgr inż. Ireneusz Wiech | 26.06.2026 | 12.00 | 2.12 | 15.09.2026 | 12.00 | 2.12 | |
| 6 | Bazy danych | Informatyka w Biznesie (INT) | IV | dr inż. Piotr Grochowalski | 03.07.2026 | 10:00 | 3.35 | 18.09.2026 | 15:00 | 3.35 | |
| 7 | Komputerowe systemy finansowo-księgowe | Informatyka w Biznesie (INT) | IV | mgr Wioletta Hawaj | 29.06.2026 | 12:00 | 3.37 | 01.09.2026 | 15:00 | 3.37 | |
| 8 | Systemy operacyjne | Informatyka w Biznesie (INT) | IV | dr inż. Ireneusz Kaczmar | 30.09.2026 | 16:00 | 3.37 | 01.09.2026 | 16:00 | 3.37 | |
| 9 | Finanse i rachunkowość | Informatyka w Biznesie (INT) | II | mgr Wioletta Hawaj | 28.06.2026 | 12:00 | 2.21 | 01.09.2026 | 15:00 | 2.21 | |
| 10 | Matematyka | Informatyka w Biznesie (INT) | II | dr Krzysztof Pupka | 26.06.2026 | 9:00 | 2.22 | 11.09.2026 | 9:00 | 2.22 | |
| 11 | Makroekonomia | Informatyka w Biznesie (INT) | II | mgr Małgorzata Zub | 29.06.2026 | 10:00 | 2.11 | 14.09.2026 | 15:30 | 2.11 | |
| 12 | Diagnostyka pojazdów samochodowych | Inżynieria Transportu i Logistyki (INT) | VI | dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS | 29.06.2026 | 16:00 | 1.21 | 14.09.2026 | 12:00 | 1.21 | |
| 13 | Przedmiot/ moduł wybieralny 5 - Układy wspomagające w środkach transportu | Inżynieria Transportu i Logistyki (INT) | VI | dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS | 30.06.2026 | 12:00 | 1.21 | 15.09.2026 | 12:00 | 1.21 | |
| 14 | Transport użyteczności publicznej | Inżynieria Transportu i Logistyki (INT) | IV | dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS | 29.06.2026 | 10:00 | 1.21 | 14.09.2026 | 14:00 | 1.21 | |
| 15 | Transport i logistyka produktów żywnościowych | Inżynieria Transportu i Logistyki (INT) | IV | dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS | 30.06.2026 | 14:00 | 1.21 | 15.09.2026 | 14:00 | 1.21 | |
| 16 | Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce | Inżynieria Transportu i Logistyki (INT) | IV | dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS | 01.07.2026 | 15.00 | 2.21 | 16.09.2026 | 15.00 | 2.21 | |
| 17 | Elektrotechnika i elektronika środków transportu | Inżynieria Transportu i Logistyki (INT) | II | dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS | 01.07.2026 | 10:00 | 2.25 | 22.09.2026 | 10:00 | 2.25 | |
| 18 | Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów | Inżynieria Transportu i Logistyki (INT) | I | mgr inż. Rafał Hajduk | 30.06.2026 | 16:00 | 1.12 | 15.09.2026 | 16:00 | 1.12 | |
| 19 | Projektowanie BSP PL/II-ENG | Mechatronika (INT) | VI | mgr inż. Robert Niedziałkowski | 30.06.2026 | 16:00 | 2.10 | 08.09.2026 | 16:00 | 2.10 | |
| 20 | Sterowanie i programowanie robotów | Mechatronika (INT) | IV | dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. PANS | 30.06.2026 | 10:00 | 1.13 | 08.09.2026 | 10:00 | 1.13 | |
| 21 | Aparatura i systemy kontrolno-pomiarowe | Mechatronika (INT) | IV | mgr Michał Fac | 30.06.2026 | 12:30 | 1.3 | 28.09.2026 | 15:00 | 1.3 | |
| 22 | Obwody elektryczne | Mechatronika (INT) | II | dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS | 29.06.2026 | 09:00 | 1.6 | 22.09.2026 | 11:30 | 1.6 | |
| 23 | Podstawy konstrukcji maszyn i mechanizmów | Mechatronika (INT) | II | mgr inż. Grzegorz Spodar | 30.06.2026 | 10:00 | 2.10 | 08.09.2026 | 10:00 | 2.10 | |
| 24 | Matematyka | Mechatronika (INT) | II | dr Krzysztof Pupka | 26.06.2026 | 09:00 | 2.22 | 11.09.2026 | 09.00 | 2.22 | |
| STUDIA II STOPNIA | |||||||||||
| 1 | Przedmiot / moduł wybieralny 2 - Zaawansowane projektowanie urządzeń mechatronicznych | Inteligentne technologie (INT) | II | dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. PANS | 30.06.2026 | 11.30 | 1.3 | 08.09.2026 | 11.30 | 1.3 | |
| HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ | |||||||||||
| SEMESTR LETNI 2025/2026 | |||||||||||
| L.p. | Przedmiot | Kierunek (Instytut) | Rok | Grupa | Prowadzący | I TERMIN | II TERMIN | ||||
| Dzień | Godzina | Sala | Dzień | Godzina | Sala | ||||||
| STUDIA I STOPNIA | |||||||||||
| Projektowanie Graficzne | |||||||||||
| 1. | Rysunek | Projektownie graficzne | 1 | dr Anna Kałamarz-Kucz, prof. PANS | 30.06.2026 | 11.00 | s. 4.8 | 28.09.2026 | 11.00 | 4.8 | |
| 2. | Malarstwo | Projektownie graficzne | 1 | prof. Henryk Ożóg | 29.06.2026 | 11.00 | s. 4.8 | 28.09.2026 | 11.00 | s. 4.8 | |
| 3. | Grafika warsztatowa | Projektownie graficzne | 1 | dr hab. Andrzej Rułka | 29.06.2026 | 13.00 | s. 4.10 | 28.09.2026 | 13.00 | s. 4.10 | |
| 4. | Projektowanie wstępne | Projektownie graficzne | 1 | mgr Sebastian Bundyra | 01.07.2026 | 10.00 | s.3.22 | 28.09.2026 | 10.00 | s.3.22 | |
| 5. | Historia grafiki | Projektownie graficzne | 2 | dr Elżbieta Cieszyńska | 30.06.2026 | 13.00 | s. 3.20 B | 29.09.2026 | 13.00 | s. 3.20 B | |
| 6. | Projektowanie 3D | Projektownie graficzne | 2 | mgr Damian Borowiak | 01.07.2026 | 10.00 | s.3.20 A | 28.09.2026 | 10.00 | s. 3.20 A | |
| 7. | Informacja i identyfikacja wizualna | Projektownie graficzne | 2 | mgr Juliusz Bachta | 30.06.2026 | 10.00 | s.4.6 | 29.09.2026 | 10.00 | s. 4.6 | |
| 8. | Edytorstwo | Projektownie graficzne | 2 | prof. Tadeusz Nuckowski | 19.06.2026 | 15.00 | s.3.22 | 28.09.2026 | 12.00 | s. 3.22 | |
| 9. | Warsztaty cyfrowe | Projektownie graficzne | 2 | dr hab. Wojciech Kapela | 30.06.2026 | 13.00 | s.3.20 A | 29.09.2026 | 12.00 | s. 3.20 A | |
| 10. | Współczesne projekt. graficzne | Projektownie graficzne | 3 | dr Elżbieta Cieszyńska | 30.06.2026 | 15.00 | s.3.20 B | 29.09.2026 | 14.00 | s. 3.20 B | |
| 11. | Warsztaty projektowe | Projektownie graficzne | 3 | prof. Tadeusz Błoński | 29.06.2026 | 13.00 | s.4.10 A | 28.09.2026 | 11.00 | s. 4.10 A | |
| 12. | Pracownia edytorska | Projektownie graficzne | 3 | prof. Tadeusz Nuckowski | 29.06.2026 | 11.00 | s.3.22 | 28.09.2026 | 11.00 | s. 3.22 | |
| 13. | Pracownia informacji i identyfikacji wizualnej | Projektownie graficzne | 3 | dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. PANS | 01.07.2026 | 11.00 | s.4.6 | 28.09.2026 | 15.00 | s. 4.6 | |
| 14. | Pracownia projektowania 3D | Projektownie graficzne | 3 | dr inż. Piotr Kisiel, prof. PANS | 29.06.2026 | 11.00 | s.3.39 | 28.09.2026 | 11.00 | s. 3.39 | |
| Architektura wnętrz | |||||||||||
| 15. | Projektowanie wystaw | Architektura wnętrz | 2 | mgr Łukasz Dudzik | 01.07.2026 | 13.00 | s.4.9 | 28.09.2026 | 13.00 | s.4.9 | |
| 16. | Projektowanie architektury wnętrz | Architektura wnętrz | 2 | mgr inż. Marta Bochenek-Bartnicka | 01.07.2026 | 15.30 | s.4.9 | 28.09.2026 | 15.30 | s.4.9 | |
| 17. | Projektowanie mebli i elem. wyposażenia wnętrz | Architektura wnętrz | 3 | mgr inż. Marta Bochenek-Bartnicka | 01.07.2026 | 16.30 | s.4.9 | 28.09.2026 | 16.30 | s.4.9 | |
| 18. | Zaawansowane projektowanie architektury wnętrz | Architektura wnętrz | 3 | dr hab. Łukasz Sarnat, prof. PANS | 30.06.2026 | 13.00 | s.4.9 | 28.02.2026 | 12.00 | s.4.9 | |
| 19. | Zaawansowane techniki prezentacji cyfrowej | Architektura wnętrz | 3 | dr hab. Wojciech Kapela | 30.06.2026 | 14.00 | s.3.20 A | 28.09.2026 | 13.00 | s.3.22 A | |
| 20. | Laboratorium modeli i makiet | Architektura wnętrz | 3 | mgr inż. Marta Bochenek-Bartnicka | 01.07.2026 | 17.30 | s.4.9 | 28.09.2026 | 17.30 | s.4.9 | |
| STUDIA II STOPNIA | |||||||||||
| Projektowanie graficzne | |||||||||||
| 21. | Liternictwo i typografia | Projektownie graficzne | 1 | mgr Juliusz Bachta | 29.06.2026 | 12.00 | s. 4.6 | 28.09.2026 | 12.00 | s. 4.6 | |
| 22. | Ilustracja, grafika narracyjna | Projektownie graficzne | 1 | prof. Henryk Ożóg | 29.06.2026 | 13.00 | s. 4.10 | 28.09.2026 | 13.00 | s. 4.10 | |
| 23. | Grafika warsztatowa | Projektownie graficzne | 1 | prof. Henryk Ożóg | 29.06.2026 | 14.00 | s. 4.10 | 28.09.2026 | 14.00 | s. 4.10 | |
| 24. | Pracownia obrazu interaktywnego i przestrzennego | Projektownie graficzne | 2 | dr inż. Piotr Kisiel, prof. PANS | 29.06.2026 | 13.00 | s. 3.39 | 28.09.2026 | 12.00 | s. 3.39 | |
| 25. | Pracownia edytorstwa | Projektownie graficzne | 2 | prof. Tadeusz Nuckowski | 29.06.2026 | 13.00 | s.3.22 | 28.09.2026 | 13.00 | s.3.22 | |
| 26. | Pracownia komunikacji wizualnej | Projektownie graficzne | 2 | dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. PANS | 01.07.2026 | 13.00 | s. 4.6 | 28.09.2026 | 14.00 | s. 4.6 | |
| 27. | Pracownia filmu animowanego | Projektownie graficzne | 2 | dr hab. Andrzej Rułka | 30.06.2026 | 12.00 | s. 3.10 | 28.09.2026 | 15.00 | s. 3.30 | |
| HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ | |||||||||||
| SEMESTR LETNI 2025/2026 | |||||||||||
| L.p. | Przedmiot | Kierunek (Instytut) | Rok | Grupa | Prowadzący | I TERMIN | II TERMIN | ||||
| Dzień | Godzina | Sala | Dzień | Godzina | Sala | ||||||
| 1. | Anatomia prawidłowa i rentgenowska | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | dr M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz | 30.06.2026 | 17:00 | 3.15 KW | ||||
| 2. | Fizjologia wysiłku fizycznego i fizjologia bólu | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | Prof. dr hab. T. Pałka | 29.06.2026 | 09:30 | 1.13 KW | ||||
| 3. | Biomechanika stosowana, kliniczna i ergonomia | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | dr A. Ciećkiewicz | 02.07.2026 | 16:00 | 3.15 KW | ||||
| 4. | Patologia ogólna | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | dr A. Ciećkiewicz | 03.07.2026 | 16:00 | 3.14 KW | ||||
| 5. | Psychoterapia i komunikacja kliniczna | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | mgr A. Lalik | 01.07.2026 | 15:05 | 3.15 KW | ||||
| 6. | Ekonomia i systemy ochrony zdrowia | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | mgr M. Krajewski | 08.07.2026 | 10:00 | 3.15 KW | ||||
| 7. | Fizjoterapia ogólna | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | dr A. Ciećkiewicz | 07.07.2026 | 16:00 | 3.15 KW | ||||
| 8. | Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | I | dr M. Grela | 06.07.2026 | 17:00 | 1.13 KW | ||||
| 9. | Masaż | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | II | mgr T. Mrozek | 01.07.2026 | 15:00 | 1.13 KW | ||||
| 10. | Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w geriatrii | Fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii | II | dr R. Skalska-Izdebska | 29.06.2026 | 11:00 | 3.15 KW | ||||
